0 руб.
Пыленепроницаемые вращающиеся магнитные сепараторы Cleanflow с очисткой в прерывистом режиме - - - #320 мм - 40 м3/ч
Номер продукта SRCD320014 Ключ продукта SRCD-3232-09Q-N-F1H-B-L-B-B Срок поставки в неделях (если нет на складе) 12-14 недель Максимал..
Читать полностью
| Номер продукта | SRCD320014 |
| Ключ продукта | SRCD-3232-09Q-N-F1H-B-L-B-B |
| Срок поставки в неделях (если нет на складе) | 12-14 недель |
| Максимальные размеры частиц | 10 мм |
| Минимальный размер уловимых Fe-частиц | 30 мкм |
| Очистка/удаление Fe-частиц | Автоматический (перерыв в производстве необходимый) |
| Общая длина | 500 мм |
| Раззмер загрузки/разгрузки продукта | #320 мм |
| Интерфейс/размеры присоединения | Квадратный фланец - 16xM8 |
| Присоединение | Пневматическое: для 6 мм шлангаЭлектричество: к блока управления |
| Макс. мощность | 40 м3/ч |
| Материал - в контакте с продуктом | AISI304 (Нержавейка 1.4301)AISI316L (Нержавейка 1.4404) |
| Материал корпуса | AISI304 (Нержавейка 1.4301)AISI316L (Нержавейка 1.4404) |
| Материал прокладки | NBR, 70° Shore ACиликон VMQ, 60° Shore, транспаратный, 'Food safe' для EC 1935/2004 и FDA |
| Обработка поверхности | S1: Пескоструйная обработка, Ra 3 мкм (внутри и снаружи) |
| Сварочные швы | WH: короб продукта: полностью сварной - снаружи короба: заварено |
| Макс. эксплуатационная температура продукта | 60 °C |
| (40 °C в среде ATEX) | |
| Мин./макс. температура окружающей среды | c -5 до 40 °C |
| Маркировка по АТЕХ | Подходящее для ATEX II 3 D (зона 22) |
| Магнитная система | Магнитный стержень с трубкой |
| Размеры магнитного стержня | Трубка d34 мм |
| Количество стержней | 9 |
| Свойства магнита | Неодим GSN-42, Br 13 300 Гаусс (при 20 °C), Tмакс. 80 °C |
| Напряжение поля (магнитная индукция) на трубке (10%) | 9400 Гаусс |
| Питание блока управления | 3x400 B AC + N + PE, 50 Гц |
| Питание сжатым воздухом | 4 - 6 бар |
| Питание двигателя | 219-241 (треугольник)/380-420 (звезда) B AC, 50 Гц, 0,37 кВт (Номинальный ток 1,82/1,05 A) |
| Привод двигателя | Электродвигатель с редуктором: SEW FA67/G/II2GD EDRS71M4/2GD/KCC/TF/AL |
| Монтажная позиция двигателя | M1-Позиция коробки зажимов=0 (R) / X (обычный) |
| Число оборотов двигателя | Bходного вала /выходного вала: 1375/6,0 об/мин |
| Термический класс электрической изоляции двигателя | ISO-F (155 °C) |
| Степень защиты пыль/вода двигателя | IP65 |
| Управление | PLC Siemens LOGO! Logic модуль (включен) |
| Длина | 1390 мм |
| Ширина | 667 мм |
| Высота | 520 мм |
| Масса | 202 кг |


