0 руб.
Компактные магнитные скользящие конвейеры - 154 мм - 90 мм
Номер продукта TCBD090001 Ключ продукта HSC-M-090-1000-0000-00-B-B-BR Срок поставки в неделях (если нет на складе) 7-9 недель Мощность..
Читать полностью
| Номер продукта | TCBD090001 |
| Ключ продукта | HSC-M-090-1000-0000-00-B-B-BR |
| Срок поставки в неделях (если нет на складе) | 7-9 недель |
| Мощность | 9 кг/мин (отход из пробивания d7x1, 18м/мин, расстояние магнита 200мм) |
| Материал корпуса | AISI304 (Нержавейка 1.4301) |
| Обработка поверхности | Окрашенная (кроме подвижной плиты) |
| Цвет | Тëмно-серый: RAL7021Красный: RAL3020 (рама, необязательный) |
| Мин./макс. температура окружающей среды | c -20 до 60 °C |
| Степень защиты пыль/вода | IP54 |
| Высотая подачи | 155 мм |
| Высота выгрузки | 61 мм |
| Длина конвейера | 1000 мм |
| Ширина транспортировки | 154 мм |
| Щирина магнита | 90 мм |
| Скорость конвейера | 0,317 м/c |
| Магнитная система | Постоянный Neoflux® магнит |
| Свойства магнита | Неодим GSN-35, Br 11 200 Гаусс (при 20 °C), Tмакс. 80 °C |
| Питание двигателя | 230/400 B AC, 50 Гц, 0,12 кВт |
| Привод двигателя | Электродвигатель с редуктором: SEW WA10/T DT56L4 |
| Монтажная позиция двигателя | M1A-Позиция коробки зажимов=180 ° (L) |
| Число оборотов двигателя | Bходного вала /выходного вала: 1300/51 об/мин |
| Термический класс электрической изоляции двигателя | ISO-F (155 °C) |
| Степень защиты пыль/вода двигателя | IP54 |
| Длина | 1033 мм |
| Ширина | 361 мм |
| Высота | 160 мм |
| Масса | кг |

