0 руб.
Ферритовые подвесные магнитные сепараторы - Установки поперечно - 280 мм - 1200 мм
Номер продукта ROFC120330 Описание Подвесной постоянный сепаратор для установки поперечно Ключ продукта ROP-F3-C-120-W-G-L-B-B-B-NA Ср..
Читать полностью
| Номер продукта | ROFC120330 |
| Описание | Подвесной постоянный сепаратор для установки поперечно |
| Ключ продукта | ROP-F3-C-120-W-G-L-B-B-B-NA |
| Срок поставки в неделях (если нет на складе) | 6-8 недель |
| Тип | 3 |
| Подходит для | Установки поперечно |
| Минимальный размер уловимых Fe-частиц | 1 мм |
| Макс. рекомендуемая высота установки | 280 мм |
| Очистка/удаление Fe-частиц | Полностью автоматический с непрерывным производственным процессом |
| Подходит для ширины ленты | 1200 мм |
| Интерфейс/размеры присоединения | Рым-болт d25 мм (4x) |
| Материал | Нержавеющая сталь (доски)Сталь (каркас)Сталь (корпус магнита) |
| Обработка поверхности | ОкрашеннаяПескоструйная обработка (доски) |
| Цвет | Тëмно-серый: RAL7021 (рама и ролики)Красный: RAL3020 (магнит/двигателя)- (покрытие) |
| Макс. эксплуатационная температура продукта | 100 °C |
| Мин./макс. температура окружающей среды | c -20 до 40 °C |
| Длина конвейера | 1920 мм |
| Скорость конвейера | 1,7 м/c |
| Тип ленты | Резина, с ребрами (EP400/3 4+2мм) |
| Ширина ленты | 650 мм |
| Магнитная система | Постоянный ферритовый магнит |
| Размеры магнита | 1440x620x256 мм |
| Размеры главного полюса | 1250x620x256 мм |
| Свойства магнита | Анизотропный феррит GSFD-33, Br 4100 Гаусс (при 20 °C), Tмакс. 225 °C |
| Питание двигателя | 230/400 B AC, 50 Гц, 2,2 кВт |
| Привод двигателя | Электродвигатель с редуктором: SEW SA57/ T DRN100LS4 |
| Монтажная позиция двигателя | M1B-Позиция коробки зажимов=270 °(T) |
| Число оборотов двигателя | Bходного вала /выходного вала: 1450/102 об/мин |
| Термический класс электрической изоляции двигателя | ISO-B (130 °C) |
| Степень защиты пыль/вода двигателя | IP54 |
| Рабочий цикл | 100%, 24 часа в сутки |
| Длина | 2400 мм |
| Ширина | 1100 мм |
| Высота | 435 мм |
| Масса | 1170 кг |


